| Kraj | Liczba stron |
|---|---|
| Polonia | 32273 |
| Estados Unidos | 6298 |
| Alemania | 4605 |
| Canada | 2272 |
| Francia | 1944 |
| Holanda | 1233 |
| Reino Unido | 433 |
| Finlandia | 268 |
| Irlanda | 249 |
| República Checa | 191 |
| Lituania | 129 |
| Rusia | 98 |
| Singapore | 83 |
| Italia | 65 |
| Australia | 61 |
| Suecia | 56 |
| Indonesia | 54 |
| India | 50 |
| Dinamarca | 49 |
| Suiza | 48 |
| Ucrania | 46 |
| España | 45 |
| Bulgaria | 32 |
| Austria | 30 |
| Hong Kong | 26 |
| Japón | 25 |
| VG | 24 |
| Belgica | 23 |
| Portugal | 23 |
| Noruega | 17 |
* Cubestat jest serwisem internetowym pozwalającym, szacunkowo wyceniać wartość stron i domen internetowych.Wycena stron www oparta jest o analizę takich czynników jak: Alexa Rank, Page Rank, wiek domeny, ilość stron www zaindeksowanych w wyszukiwarkach, ilość linków prowadzących do danej domeny, ilość unikalnych użytkowników oraz wiele innych. Wyceniając stronę internetową lub domenę musimy jednak pamiętać, iż wycena ta jest wyceną szacunkową i może odbiegać od rzeczywistości. Mamy jednak nadzieję, iż zgromadzone statystyki na temat wycenianych domen pomogą Państwu w monitorowaniu pozycji i wartości Państwa domen.