| Kraj | Liczba stron |
|---|---|
| Polen | 31911 |
| USA | 6265 |
| Deutschland | 4573 |
| Kanada | 2133 |
| Frankreich | 1935 |
| Holland | 1231 |
| England | 423 |
| Finnland | 268 |
| Irland | 251 |
| Tschechien | 188 |
| Litauen | 119 |
| Russland | 99 |
| Singapur | 83 |
| Italien | 66 |
| Australien | 61 |
| Schweden | 54 |
| Indonesien | 54 |
| Indien | 50 |
| Dänemark | 48 |
| Schweiz | 46 |
| Ukraine | 46 |
| Spanien | 45 |
| Bulgarien | 32 |
| Österreich | 30 |
| Hong Kong | 26 |
| Japan | 25 |
| VG | 24 |
| Belgien | 23 |
| Portugal | 23 |
| Slowakei | 17 |
* Cubestat jest serwisem internetowym pozwalającym, szacunkowo wyceniać wartość stron i domen internetowych.Wycena stron www oparta jest o analizę takich czynników jak: Alexa Rank, Page Rank, wiek domeny, ilość stron www zaindeksowanych w wyszukiwarkach, ilość linków prowadzących do danej domeny, ilość unikalnych użytkowników oraz wiele innych. Wyceniając stronę internetową lub domenę musimy jednak pamiętać, iż wycena ta jest wyceną szacunkową i może odbiegać od rzeczywistości. Mamy jednak nadzieję, iż zgromadzone statystyki na temat wycenianych domen pomogą Państwu w monitorowaniu pozycji i wartości Państwa domen.