| Kraj | Liczba stron |
|---|---|
| Slowakei | 17 |
| Ungarn | 16 |
| Kolumbien | 15 |
| Tuerkei | 15 |
| Luxemburg | 14 |
| China | 13 |
| Rumänien | 10 |
| Island | 10 |
| Vietnam | 10 |
| Korea | 10 |
| Lettland | 6 |
| SC | 5 |
| Malta | 5 |
| Estland | 5 |
| Moldavien | 4 |
| Südafrika | 4 |
| Malaysia | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3 |
| Iran | 3 |
| Cyprus | 3 |
| Kazakhstan | 3 |
| Belarus | 3 |
| Israel | 3 |
| Argentinien | 2 |
| Griechenland | 2 |
| Bangladesh | 2 |
| KY | 2 |
| Brasilien | 2 |
| Belize | 1 |
* Cubestat jest serwisem internetowym pozwalającym, szacunkowo wyceniać wartość stron i domen internetowych.Wycena stron www oparta jest o analizę takich czynników jak: Alexa Rank, Page Rank, wiek domeny, ilość stron www zaindeksowanych w wyszukiwarkach, ilość linków prowadzących do danej domeny, ilość unikalnych użytkowników oraz wiele innych. Wyceniając stronę internetową lub domenę musimy jednak pamiętać, iż wycena ta jest wyceną szacunkową i może odbiegać od rzeczywistości. Mamy jednak nadzieję, iż zgromadzone statystyki na temat wycenianych domen pomogą Państwu w monitorowaniu pozycji i wartości Państwa domen.