| Kraj | Liczba stron |
|---|---|
| Eslovaquia | 17 |
| Hungría | 16 |
| Colombia | 15 |
| Turquía | 15 |
| Luxemburgo | 14 |
| China | 13 |
| Rumania | 10 |
| Islandia | 10 |
| Vietnam | 10 |
| Corea | 10 |
| Letonia | 6 |
| SC | 5 |
| Malta | 5 |
| Estonia | 5 |
| Moldova | 4 |
| Sudáfrica | 4 |
| Malasia | 4 |
| Taiwan, Provincia de China | 4 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3 |
| Irán | 3 |
| Chipre | 3 |
| Kazajstán | 3 |
| Bielorrusia | 3 |
| Israel | 3 |
| Argentina | 2 |
| Grecia | 2 |
| Bangladesh | 2 |
| KY | 2 |
| Brasil | 2 |
| Belice | 1 |
* Cubestat jest serwisem internetowym pozwalającym, szacunkowo wyceniać wartość stron i domen internetowych.Wycena stron www oparta jest o analizę takich czynników jak: Alexa Rank, Page Rank, wiek domeny, ilość stron www zaindeksowanych w wyszukiwarkach, ilość linków prowadzących do danej domeny, ilość unikalnych użytkowników oraz wiele innych. Wyceniając stronę internetową lub domenę musimy jednak pamiętać, iż wycena ta jest wyceną szacunkową i może odbiegać od rzeczywistości. Mamy jednak nadzieję, iż zgromadzone statystyki na temat wycenianych domen pomogą Państwu w monitorowaniu pozycji i wartości Państwa domen.