Kraj | Liczba stron |
---|---|
Poland | 19056 |
United States | 4985 |
Germany | 3431 |
France | 1525 |
Netherlands | 511 |
Canada | 426 |
United Kingdom | 299 |
Ireland | 177 |
Finland | 130 |
Czech republic | 129 |
Russia | 74 |
Singapore | 74 |
Indonesia | 52 |
Australia | 45 |
Italy | 45 |
Lithuania | 43 |
Sweden | 40 |
Ukraine | 39 |
India | 39 |
Spain | 35 |
Switzerland | 32 |
Denmark | 30 |
Portugal | 23 |
VG | 22 |
Bulgaria | 21 |
Japan | 19 |
Hong Kong | 17 |
Austria | 15 |
Turkey | 13 |
Belgium | 13 |
* Cubestat jest serwisem internetowym pozwalającym, szacunkowo wyceniać wartość stron i domen internetowych.Wycena stron www oparta jest o analizę takich czynników jak: Alexa Rank, Page Rank, wiek domeny, ilość stron www zaindeksowanych w wyszukiwarkach, ilość linków prowadzących do danej domeny, ilość unikalnych użytkowników oraz wiele innych. Wyceniając stronę internetową lub domenę musimy jednak pamiętać, iż wycena ta jest wyceną szacunkową i może odbiegać od rzeczywistości. Mamy jednak nadzieję, iż zgromadzone statystyki na temat wycenianych domen pomogą Państwu w monitorowaniu pozycji i wartości Państwa domen.