Kraj | Liczba stron |
---|---|
Poland | 18124 |
United States | 4730 |
Germany | 3201 |
France | 1427 |
Netherlands | 489 |
Canada | 417 |
United Kingdom | 287 |
Ireland | 170 |
Czech republic | 123 |
Finland | 122 |
Russia | 73 |
Singapore | 72 |
Indonesia | 50 |
Australia | 44 |
Lithuania | 43 |
Italy | 42 |
Sweden | 40 |
India | 39 |
Ukraine | 38 |
Spain | 34 |
Switzerland | 32 |
Denmark | 30 |
Portugal | 23 |
VG | 22 |
Bulgaria | 19 |
Japan | 19 |
Hong Kong | 16 |
Austria | 15 |
Turkey | 13 |
Belgium | 13 |
* Cubestat jest serwisem internetowym pozwalającym, szacunkowo wyceniać wartość stron i domen internetowych.Wycena stron www oparta jest o analizę takich czynników jak: Alexa Rank, Page Rank, wiek domeny, ilość stron www zaindeksowanych w wyszukiwarkach, ilość linków prowadzących do danej domeny, ilość unikalnych użytkowników oraz wiele innych. Wyceniając stronę internetową lub domenę musimy jednak pamiętać, iż wycena ta jest wyceną szacunkową i może odbiegać od rzeczywistości. Mamy jednak nadzieję, iż zgromadzone statystyki na temat wycenianych domen pomogą Państwu w monitorowaniu pozycji i wartości Państwa domen.