| Kraj | Liczba stron |
|---|---|
| Польша | 32289 |
| США | 6299 |
| Германия | 4608 |
| Канада | 2274 |
| Франция | 1944 |
| Нидерланды | 1232 |
| Великобритания | 433 |
| Финляндия | 268 |
| Ирландия | 249 |
| Чешская республика | 191 |
| Литва | 129 |
| Россия | 98 |
| Сингапур | 83 |
| Италия | 65 |
| Австралия | 61 |
| Швеция | 56 |
| Индонезия | 54 |
| Индия | 50 |
| Дания | 49 |
| Швейцария | 48 |
| Украина | 46 |
| Испания | 45 |
| Болгария | 32 |
| Австрия | 30 |
| Гонконг | 26 |
| Япония | 25 |
| VG | 24 |
| Бельгия | 23 |
| Португалия | 23 |
| Норвегия | 17 |
* Cubestat jest serwisem internetowym pozwalającym, szacunkowo wyceniać wartość stron i domen internetowych.Wycena stron www oparta jest o analizę takich czynników jak: Alexa Rank, Page Rank, wiek domeny, ilość stron www zaindeksowanych w wyszukiwarkach, ilość linków prowadzących do danej domeny, ilość unikalnych użytkowników oraz wiele innych. Wyceniając stronę internetową lub domenę musimy jednak pamiętać, iż wycena ta jest wyceną szacunkową i może odbiegać od rzeczywistości. Mamy jednak nadzieję, iż zgromadzone statystyki na temat wycenianych domen pomogą Państwu w monitorowaniu pozycji i wartości Państwa domen.