| Kraj | Liczba stron |
|---|---|
| Польша | 31895 |
| США | 6261 |
| Германия | 4570 |
| Канада | 2133 |
| Франция | 1935 |
| Нидерланды | 1230 |
| Великобритания | 423 |
| Финляндия | 268 |
| Ирландия | 252 |
| Чешская республика | 187 |
| Литва | 119 |
| Россия | 99 |
| Сингапур | 83 |
| Италия | 66 |
| Австралия | 61 |
| Швеция | 54 |
| Индонезия | 54 |
| Индия | 50 |
| Дания | 48 |
| Швейцария | 46 |
| Украина | 46 |
| Испания | 45 |
| Болгария | 32 |
| Австрия | 30 |
| Гонконг | 26 |
| Япония | 25 |
| VG | 24 |
| Бельгия | 23 |
| Португалия | 23 |
| Словакия | 17 |
* Cubestat jest serwisem internetowym pozwalającym, szacunkowo wyceniać wartość stron i domen internetowych.Wycena stron www oparta jest o analizę takich czynników jak: Alexa Rank, Page Rank, wiek domeny, ilość stron www zaindeksowanych w wyszukiwarkach, ilość linków prowadzących do danej domeny, ilość unikalnych użytkowników oraz wiele innych. Wyceniając stronę internetową lub domenę musimy jednak pamiętać, iż wycena ta jest wyceną szacunkową i może odbiegać od rzeczywistości. Mamy jednak nadzieję, iż zgromadzone statystyki na temat wycenianych domen pomogą Państwu w monitorowaniu pozycji i wartości Państwa domen.